Zollvereinstraße 45772 Marl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zollvereinstraße Marl
| Wohnung | 1751.61 € / m² |
| Haus | 1900.69 € / m² |
Mietspiegel Zollvereinstraße Marl
| Kaltmiete | 8.37 € / m² |
| Nebenkosten | 3.68 € / m² |
| Warmmiete | 12.05 € / m² |
Bodenrichtwert Zollvereinstraße Marl
| Erschlossen | 316.44 € / m² |
| Unerschlossen | 172.76 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zollvereinstraße in 45772 Marl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zollvereinstraße 1 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 2 | 115 m² | 218.579,35 € |
| Zollvereinstraße 3 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 4 | 69 m² | 131.147,61 € |
| Zollvereinstraße 5 | 66 m² | 125.445,54 € |
| Zollvereinstraße 6 | 60 m² | 114.041,40 € |
| Zollvereinstraße 7 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 8 | 69 m² | 131.147,61 € |
| Zollvereinstraße 9 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 10 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 11 | 85 m² | 161.558,65 € |
| Zollvereinstraße 12 | 68 m² | 129.246,92 € |
| Zollvereinstraße 13 | 68 m² | 129.246,92 € |
| Zollvereinstraße 14 | 92 m² | 174.863,48 € |
| Zollvereinstraße 15 | 67 m² | 127.346,23 € |
| Zollvereinstraße 16 | 90 m² | 171.062,10 € |
| Zollvereinstraße 17 | 50 m² | 95.034,50 € |
| Zollvereinstraße 18 | 65 m² | 123.544,85 € |
| Zollvereinstraße 19 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 20 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 21 | 65 m² | 123.544,85 € |
| Zollvereinstraße 22 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 23 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 24 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 25 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 26 | 72 m² | 136.849,68 € |
| Zollvereinstraße 27 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 28 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 29 | 63 m² | 119.743,47 € |
| Zollvereinstraße 30 | 72 m² | 136.849,68 € |
| Zollvereinstraße 31 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 32 | 74 m² | 140.651,06 € |
| Zollvereinstraße 33 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 34 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 35 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 36 | 62 m² | 117.842,78 € |
| Zollvereinstraße 37 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 38 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 39 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 40 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 41 | 66 m² | 125.445,54 € |
| Zollvereinstraße 42 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 43 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 44 | 68 m² | 129.246,92 € |
| Zollvereinstraße 45 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 46 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 47 | 136 m² | 258.493,84 € |
| Zollvereinstraße 48 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 49 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 50 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 51 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 52 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 53 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 54 | 73 m² | 138.750,37 € |
| Zollvereinstraße 55 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 56 | 74 m² | 140.651,06 € |
| Zollvereinstraße 57 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 58 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 59 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 60 | 72 m² | 136.849,68 € |
| Zollvereinstraße 61 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 62 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 63 | 59 m² | 112.140,71 € |
| Zollvereinstraße 64 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 65 | 70 m² | 133.048,30 € |
| Zollvereinstraße 67 | 71 m² | 134.948,99 € |
| Zollvereinstraße 69 | 61 m² | 115.942,09 € |
| Zollvereinstraße 71 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 73 | 96 m² | 182.466,24 € |
| Zollvereinstraße 74 | 235 m² | 446.662,15 € |
| Zollvereinstraße 75 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 76 | 243 m² | 461.867,67 € |
| Zollvereinstraße 77 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 79 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 81 | 72 m² | 136.849,68 € |
| Zollvereinstraße 83 | 95 m² | 180.565,55 € |
| Zollvereinstraße 85 | 94 m² | 178.664,86 € |
| Zollvereinstraße 87 | 62 m² | 117.842,78 € |
| Zollvereinstraße 89 | 62 m² | 117.842,78 € |
| Zollvereinstraße 91 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 92 | 82 m² | 155.856,58 € |
| Zollvereinstraße 93 | 62 m² | 117.842,78 € |
| Zollvereinstraße 94 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 95 | 57 m² | 108.339,33 € |
| Zollvereinstraße 96 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 97 | 62 m² | 117.842,78 € |
| Zollvereinstraße 98 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 99 | 93 m² | 176.764,17 € |
| Zollvereinstraße 100 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 101 | 57 m² | 108.339,33 € |
| Zollvereinstraße 102 | 60 m² | 114.041,40 € |
| Zollvereinstraße 103 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 104 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 105 | 57 m² | 108.339,33 € |
| Zollvereinstraße 106 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 107 | 73 m² | 138.750,37 € |
| Zollvereinstraße 108 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 109 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 110 | 37 m² | 70.325,53 € |
| Zollvereinstraße 111 | 83 m² | 157.757,27 € |
| Zollvereinstraße 112 | 54 m² | 102.637,26 € |
| Zollvereinstraße 113 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 114 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 115 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 116 | 68 m² | 129.246,92 € |
| Zollvereinstraße 117 | 35 m² | 66.524,15 € |
| Zollvereinstraße 118 | 70 m² | 133.048,30 € |
| Zollvereinstraße 119 | 35 m² | 66.524,15 € |
| Zollvereinstraße 120 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 121 | 89 m² | 169.161,41 € |
| Zollvereinstraße 122 | 67 m² | 127.346,23 € |
| Zollvereinstraße 123 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 124 | 37 m² | 70.325,53 € |
| Zollvereinstraße 125 | 45 m² | 85.531,05 € |
| Zollvereinstraße 126 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 127 | 37 m² | 70.325,53 € |
| Zollvereinstraße 128 | 86 m² | 163.459,34 € |
| Zollvereinstraße 129 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 130 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 132 | 55 m² | 104.537,95 € |
| Zollvereinstraße 134 | 56 m² | 106.438,64 € |
| Zollvereinstraße 136 | 35 m² | 66.524,15 € |
| Zollvereinstraße 138 | 51 m² | 96.935,19 € |
| Zollvereinstraße 140 | 68 m² | 129.246,92 € |
| Zollvereinstraße 142 | 61 m² | 115.942,09 € |
| Zollvereinstraße 144 | 35 m² | 66.524,15 € |
| Zollvereinstraße 146 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 148 | 51 m² | 96.935,19 € |
| Zollvereinstraße 150 | 51 m² | 96.935,19 € |
| Zollvereinstraße 152 | 50 m² | 95.034,50 € |
| Zollvereinstraße 154 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 156 | 58 m² | 110.240,02 € |
| Zollvereinstraße 158 | 52 m² | 98.835,88 € |
| Zollvereinstraße 160 | 34 m² | 64.623,46 € |
| Zollvereinstraße 162 | 53 m² | 100.736,57 € |
| Zollvereinstraße 164 | 54 m² | 102.637,26 € |
| Zollvereinstraße 166 | 56 m² | 106.438,64 € |
| Zollvereinstraße 168 | 54 m² | 102.637,26 € |
| Zollvereinstraße 170 | 34 m² | 64.623,46 € |
| Zollvereinstraße 172 | 78 m² | 148.253,82 € |
| Zollvereinstraße 174 | 51 m² | 96.935,19 € |
| Zollvereinstraße 176 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 178 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 180 | 50 m² | 95.034,50 € |
| Zollvereinstraße 182 | 50 m² | 95.034,50 € |
| Zollvereinstraße 184 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 186 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 188 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 190 | 60 m² | 114.041,40 € |
| Zollvereinstraße 192 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 194 | 44 m² | 83.630,36 € |
| Zollvereinstraße 196 | 56 m² | 106.438,64 € |
| Zollvereinstraße 198 | 55 m² | 104.537,95 € |
| Zollvereinstraße 200 | 53 m² | 100.736,57 € |
| Zollvereinstraße 202 | 53 m² | 100.736,57 € |
| Zollvereinstraße 204 | 34 m² | 64.623,46 € |
| Zollvereinstraße 206 | 57 m² | 108.339,33 € |
| Zollvereinstraße 208 | 34 m² | 64.623,46 € |
| Zollvereinstraße 210 | 50 m² | 95.034,50 € |
| Zollvereinstraße 212 | 52 m² | 98.835,88 € |
| Zollvereinstraße 214 | 56 m² | 106.438,64 € |
| Zollvereinstraße 216 | 36 m² | 68.424,84 € |
| Zollvereinstraße 218 | 55 m² | 104.537,95 € |
| Zollvereinstraße 220 | 60 m² | 114.041,40 € |
| Zollvereinstraße 222 | 49 m² | 93.133,81 € |
| Zollvereinstraße 224 | 64 m² | 121.644,16 € |
| Zollvereinstraße 226 | 47 m² | 89.332,43 € |
| Zollvereinstraße 228 | 51 m² | 96.935,19 € |
| Zollvereinstraße 230 | 46 m² | 87.431,74 € |
| Zollvereinstraße 232 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 234 | 48 m² | 91.233,12 € |
| Zollvereinstraße 236 | 54 m² | 102.637,26 € |
| Gesamt | 9.904,00 m² | 18.824.433,76 € |
Zollvereinstraße in Marl: Ein Überblick
Die Zollvereinstraße in Marl ist eine bedeutende Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Attraktionen. Erfahren Sie mehr über die Merkmale und die Bedeutung der Zollvereinstraße.
Lage und Erreichbarkeit
Die Zollvereinstraße liegt im Herzen von Marl und ist gut an das Verkehrsnetz angebunden. Sie ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die zentrale Lage macht sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für Pendler und Reisende.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Zollvereinstraße befinden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und Büros. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Handelszentrum, das zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region beiträgt. Die ansässigen Unternehmen profitieren von der guten Erreichbarkeit und der zentralen Lage der Straße.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Zollvereinstraße bietet eine hohe Wohnqualität mit einer Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern finden Bewohner hier eine passende Unterkunft. Die Infrastruktur umfasst Schulen, Kindergärten und medizinische Einrichtungen, die das Leben in der Umgebung angenehm gestalten.
Kulturelle und Freizeiteinrichtungen
Entlang der Zollvereinstraße gibt es auch zahlreiche kulturelle und Freizeiteinrichtungen. Parks, Sportanlagen und Cafés bieten Bewohnern und Besuchern die Möglichkeit, ihre Freizeit aktiv zu gestalten und zu genießen. Diese Einrichtungen tragen zur Lebensqualität und Attraktivität der Straße bei.
Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Zollvereinstraße ist oft Schauplatz von lokalen Veranstaltungen und Festen, die die Gemeinschaft zusammenbringen. Von Straßenfesten bis hin zu Wochenmärkten gibt es regelmäßig Aktivitäten, die sowohl Unterhaltung als auch eine Plattform für lokale Händler bieten.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft ist die Zollvereinstraße gut positioniert, um weiterhin eine Schlüsselrolle in der Stadtentwicklung von Marl zu spielen. Geplante Infrastrukturprojekte und Investitionen versprechen, die Attraktivität und Funktionalität der Straße noch weiter zu steigern.
Insgesamt ist die Zollvereinstraße in Marl ein bedeutender Teil der Stadtlandschaft, der durch seine zentrale Lage, die wirtschaftliche Bedeutung und die hohe Lebensqualität besticht. Sie ist ein lebendiges Zentrum, das Bewohner und Besucher gleichermaßen anzieht.
