Zeisigstraße 45772 Marl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Zeisigstraße Marl
| Wohnung | 1565.2 € / m² |
| Haus | 1698.41 € / m² |
Mietspiegel Zeisigstraße Marl
| Kaltmiete | 7.48 € / m² |
| Nebenkosten | 3.29 € / m² |
| Warmmiete | 10.77 € / m² |
Bodenrichtwert Zeisigstraße Marl
| Erschlossen | 282.77 € / m² |
| Unerschlossen | 154.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Zeisigstraße in 45772 Marl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Zeisigstraße 1 | 55 m² | 93.412,55 € |
| Zeisigstraße 2 | 84 m² | 142.666,44 € |
| Zeisigstraße 3 | 35 m² | 59.444,35 € |
| Zeisigstraße 4 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 5 | 35 m² | 59.444,35 € |
| Zeisigstraße 6 | 69 m² | 117.190,29 € |
| Zeisigstraße 7 | 52 m² | 88.317,32 € |
| Zeisigstraße 8 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 9 | 53 m² | 90.015,73 € |
| Zeisigstraße 10 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 11 | 36 m² | 61.142,76 € |
| Zeisigstraße 12 | 38 m² | 64.539,58 € |
| Zeisigstraße 13 | 35 m² | 59.444,35 € |
| Zeisigstraße 14 | 38 m² | 64.539,58 € |
| Zeisigstraße 15 | 35 m² | 59.444,35 € |
| Zeisigstraße 16 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 17 | 56 m² | 95.110,96 € |
| Zeisigstraße 18 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 19 | 35 m² | 59.444,35 € |
| Zeisigstraße 20 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 21 | 36 m² | 61.142,76 € |
| Zeisigstraße 22 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 23 | 89 m² | 151.158,49 € |
| Zeisigstraße 24 | 38 m² | 64.539,58 € |
| Zeisigstraße 25 | 37 m² | 62.841,17 € |
| Zeisigstraße 26 | 58 m² | 98.507,78 € |
| Zeisigstraße 27 | 55 m² | 93.412,55 € |
| Zeisigstraße 28 | 58 m² | 98.507,78 € |
| Zeisigstraße 29 | 59 m² | 100.206,19 € |
| Zeisigstraße 30 | 58 m² | 98.507,78 € |
| Zeisigstraße 31 | 156 m² | 264.951,96 € |
| Zeisigstraße 32 | 36 m² | 61.142,76 € |
| Zeisigstraße 33 | 156 m² | 264.951,96 € |
| Zeisigstraße 34 | 53 m² | 90.015,73 € |
| Zeisigstraße 36 | 157 m² | 266.650,37 € |
| Zeisigstraße 38 | 156 m² | 264.951,96 € |
| Zeisigstraße 44 | 50 m² | 84.920,50 € |
| Zeisigstraße 46 | 50 m² | 84.920,50 € |
| Zeisigstraße 48 | 50 m² | 84.920,50 € |
| Zeisigstraße 50 | 50 m² | 84.920,50 € |
| Gesamt | 2.317,00 m² | 3.935.215,97 € |
Zeisigstraße in Marl: Eine Straße mit Charakter
Die Zeisigstraße in Marl ist eine charmante Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist. Sie bietet eine Mischung aus Wohnkomfort, lokaler Infrastruktur und einer einladenden Atmosphäre, die sie zu einem besonderen Ort in der Stadt macht.
Wohnqualität in der Zeisigstraße
Die Zeisigstraße zeichnet sich durch eine hohe Wohnqualität aus. Die architektonische Vielfalt der Häuser bietet für jeden Geschmack etwas, von modernen Neubauten bis hin zu charmanten Altbauten. Die gepflegten Vorgärten und die ruhige Lage tragen zusätzlich zu einer angenehmen Wohnatmosphäre bei.
Infrastruktur und Erreichbarkeit
Die Zeisigstraße punktet mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern. Dank der guten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sind auch die umliegenden Stadtteile und das Stadtzentrum von Marl schnell erreichbar.
Freizeit und Naherholung
Ein weiteres Highlight der Zeisigstraße ist ihre Nähe zu diversen Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten. Zahlreiche Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein, während lokale Cafés und Restaurants für kulinarische Erlebnisse sorgen. Die Straße selbst bietet immer wieder kulturelle Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsgefühl stärken.
Fazit
Die Zeisigstraße in Marl ist mehr als nur eine Wohnadresse – sie ist ein Ort, der Lebensqualität, Komfort und Gemeinschaft vereint. Ob Sie ein potenzieller Neuanwohner oder ein Besucher sind, die Zeisigstraße hat für jeden viel zu bieten. Entdecken Sie die Vorzüge dieser einzigartigen Straße und erleben Sie das Leben in Marl von seiner besten Seite.
