Teichstraße 45768 Marl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Teichstraße Marl
| Wohnung | 1633.96 € / m² |
| Haus | 1773.02 € / m² |
Mietspiegel Teichstraße Marl
| Kaltmiete | 7.81 € / m² |
| Nebenkosten | 3.43 € / m² |
| Warmmiete | 11.24 € / m² |
Bodenrichtwert Teichstraße Marl
| Erschlossen | 286.1 € / m² |
| Unerschlossen | 156.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Teichstraße in 45768 Marl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Teichstraße 1 | 110 m² | 195.032,20 € |
| Teichstraße 2 | 168 m² | 297.867,36 € |
| Teichstraße 3 | 106 m² | 187.940,12 € |
| Teichstraße 4 | 110 m² | 195.032,20 € |
| Teichstraße 5 | 148 m² | 262.406,96 € |
| Teichstraße 7 | 81 m² | 143.614,62 € |
| Teichstraße 9 | 93 m² | 164.890,86 € |
| Teichstraße 11 | 77 m² | 136.522,54 € |
| Teichstraße 12 | 73 m² | 129.430,46 € |
| Teichstraße 13 | 106 m² | 187.940,12 € |
| Teichstraße 14 | 74 m² | 131.203,48 € |
| Teichstraße 15 | 97 m² | 171.982,94 € |
| Teichstraße 16 | 69 m² | 122.338,38 € |
| Teichstraße 17 | 101 m² | 179.075,02 € |
| Teichstraße 18 | 70 m² | 124.111,40 € |
| Teichstraße 19 | 100 m² | 177.302,00 € |
| Teichstraße 20 | 76 m² | 134.749,52 € |
| Teichstraße 21 | 105 m² | 186.167,10 € |
| Teichstraße 22 | 74 m² | 131.203,48 € |
| Teichstraße 25 | 96 m² | 170.209,92 € |
| Teichstraße 26 | 131 m² | 232.265,62 € |
| Teichstraße 27 | 119 m² | 210.989,38 € |
| Teichstraße 28 | 64 m² | 113.473,28 € |
| Teichstraße 29 | 118 m² | 209.216,36 € |
| Teichstraße 30 | 66 m² | 117.019,32 € |
| Teichstraße 31 | 125 m² | 221.627,50 € |
| Teichstraße 32 | 74 m² | 131.203,48 € |
| Teichstraße 33 | 134 m² | 237.584,68 € |
| Teichstraße 34 | 70 m² | 124.111,40 € |
| Teichstraße 35 | 168 m² | 297.867,36 € |
| Teichstraße 36 | 99 m² | 175.528,98 € |
| Teichstraße 37 | 137 m² | 242.903,74 € |
| Teichstraße 38 | 98 m² | 173.755,96 € |
| Teichstraße 39 | 149 m² | 264.179,98 € |
| Teichstraße 40 | 88 m² | 156.025,76 € |
| Teichstraße 42 | 96 m² | 170.209,92 € |
| Teichstraße 43 | 96 m² | 170.209,92 € |
| Teichstraße 44 | 101 m² | 179.075,02 € |
| Teichstraße 45 | 130 m² | 230.492,60 € |
| Teichstraße 46 | 105 m² | 186.167,10 € |
| Teichstraße 47 | 101 m² | 179.075,02 € |
| Teichstraße 48 | 110 m² | 195.032,20 € |
| Teichstraße 50 | 95 m² | 168.436,90 € |
| Teichstraße 51 | 108 m² | 191.486,16 € |
| Teichstraße 52 | 94 m² | 166.663,88 € |
| Teichstraße 53 | 122 m² | 216.308,44 € |
| Teichstraße 54 | 106 m² | 187.940,12 € |
| Teichstraße 56 | 100 m² | 177.302,00 € |
| Teichstraße 58 | 98 m² | 173.755,96 € |
| Teichstraße 60 | 91 m² | 161.344,82 € |
| Teichstraße 62 | 164 m² | 290.775,28 € |
| Teichstraße 64 | 112 m² | 198.578,24 € |
| Teichstraße 74 | 64 m² | 113.473,28 € |
| Gesamt | 5.467,00 m² | 9.693.100,34 € |
Teichstraße in Marl – Eine Straße mit Charme und Vielfalt
Die Teichstraße in Marl ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre einzigartige Mischung aus Wohnkultur und natürlicher Schönheit begeistert. Diese Straße bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Möglichkeiten und ist somit ein attraktiver Ort, um zu leben und zu verweilen.
Wohnen an der Teichstraße
Die Teichstraße besticht durch eine harmonische Wohnatmosphäre, die sowohl moderne als auch traditionelle Architektur vereint. Hier finden Sie eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die unterschiedlichen Anforderungen und Geschmäckern gerecht werden. Von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Apartments bietet die Teichstraße eine Umgebung, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv ist.
Ein Ort der Erholung und Entspannung
Die Nähe zu Grünflächen und Parks macht die Teichstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten. Die Straße ist gesäumt von Bäumen und kleinen Gärten, die zur Erholung im Freien einladen. Die ruhige Umgebung sorgt dafür, dass Bewohner und Besucher gleichermaßen die Schönheit der Natur genießen können.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Teichstraße bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung, die es den Bewohnern ermöglicht, schnell und unkompliziert die Innenstadt von Marl sowie umliegende Städte zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und die gut ausgebauten Straßen machen die Fortbewegung mit dem Auto bequem und effizient.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Entlang der Teichstraße finden sich zahlreiche lokale Geschäfte, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Supermärkten bis hin zu charmanten Cafés und Restaurants bietet die Straße eine Vielzahl von Optionen, um Einkäufe zu erledigen und kulinarische Genüsse zu erleben. Die lebendige Geschäftslandschaft trägt zur Attraktivität der Teichstraße als Wohn- und Aufenthaltsort bei.
Kulturelle und soziale Aktivitäten
Die Teichstraße ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern auch ein Zentrum für soziale und kulturelle Veranstaltungen. Gemeinschaftsveranstaltungen und lokale Feste fördern den Zusammenhalt und bieten Gelegenheit, die Nachbarschaft besser kennenzulernen. Diese Aktivitäten machen die Teichstraße zu einem lebendigen und einladenden Teil von Marl.
Insgesamt bietet die Teichstraße in Marl eine perfekte Mischung aus Wohnkomfort, natürlicher Schönheit und urbanem Leben. Sie ist ein Ort, an dem sich Menschen aller Altersgruppen wohlfühlen und das Leben in vollen Zügen genießen können.
