Bonifatiusstraße 45768 Marl Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bonifatiusstraße Marl
| Wohnung | 1666.87 € / m² |
| Haus | 1808.74 € / m² |
Mietspiegel Bonifatiusstraße Marl
| Kaltmiete | 7.96 € / m² |
| Nebenkosten | 3.5 € / m² |
| Warmmiete | 11.47 € / m² |
Bodenrichtwert Bonifatiusstraße Marl
| Erschlossen | 291.87 € / m² |
| Unerschlossen | 159.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bonifatiusstraße in 45768 Marl
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bonifatiusstraße 1 | 245 m² | 443.141,30 € |
| Bonifatiusstraße 2 | 195 m² | 352.704,30 € |
| Bonifatiusstraße 3 | 117 m² | 211.622,58 € |
| Bonifatiusstraße 4 | 154 m² | 278.545,96 € |
| Bonifatiusstraße 5 | 112 m² | 202.578,88 € |
| Bonifatiusstraße 6 | 156 m² | 282.163,44 € |
| Bonifatiusstraße 7 | 105 m² | 189.917,70 € |
| Bonifatiusstraße 8 | 223 m² | 403.349,02 € |
| Bonifatiusstraße 9 | 115 m² | 208.005,10 € |
| Bonifatiusstraße 10 | 188 m² | 340.043,12 € |
| Bonifatiusstraße 13 | 80 m² | 144.699,20 € |
| Bonifatiusstraße 15 | 159 m² | 287.589,66 € |
| Bonifatiusstraße 17 | 132 m² | 238.753,68 € |
| Bonifatiusstraße 18 | 197 m² | 356.321,78 € |
| Bonifatiusstraße 19 | 137 m² | 247.797,38 € |
| Bonifatiusstraße 21 | 187 m² | 338.234,38 € |
| Bonifatiusstraße 23 | 189 m² | 341.851,86 € |
| Bonifatiusstraße 24 | 61 m² | 110.333,14 € |
| Bonifatiusstraße 25 | 236 m² | 426.862,64 € |
| Bonifatiusstraße 26 | 62 m² | 112.141,88 € |
| Bonifatiusstraße 28 | 62 m² | 112.141,88 € |
| Bonifatiusstraße 30 | 62 m² | 112.141,88 € |
| Bonifatiusstraße 32 | 113 m² | 204.387,62 € |
| Bonifatiusstraße 34 | 125 m² | 226.092,50 € |
| Bonifatiusstraße 35 | 72 m² | 130.229,28 € |
| Bonifatiusstraße 36 | 110 m² | 198.961,40 € |
| Bonifatiusstraße 37 | 57 m² | 103.098,18 € |
| Bonifatiusstraße 38 | 50 m² | 90.437,00 € |
| Bonifatiusstraße 39 | 61 m² | 110.333,14 € |
| Bonifatiusstraße 40 | 51 m² | 92.245,74 € |
| Bonifatiusstraße 41 | 58 m² | 104.906,92 € |
| Bonifatiusstraße 42 | 130 m² | 235.136,20 € |
| Bonifatiusstraße 43 | 91 m² | 164.595,34 € |
| Bonifatiusstraße 44 | 125 m² | 226.092,50 € |
| Bonifatiusstraße 45 | 60 m² | 108.524,40 € |
| Bonifatiusstraße 46 | 85 m² | 153.742,90 € |
| Bonifatiusstraße 47 | 59 m² | 106.715,66 € |
| Bonifatiusstraße 48 | 135 m² | 244.179,90 € |
| Bonifatiusstraße 49 | 58 m² | 104.906,92 € |
| Bonifatiusstraße 50 | 127 m² | 229.709,98 € |
| Bonifatiusstraße 51 | 58 m² | 104.906,92 € |
| Bonifatiusstraße 52 | 85 m² | 153.742,90 € |
| Bonifatiusstraße 54 | 53 m² | 95.863,22 € |
| Bonifatiusstraße 56 | 53 m² | 95.863,22 € |
| Bonifatiusstraße 58 | 59 m² | 106.715,66 € |
| Gesamt | 5.049,00 m² | 9.132.328,26 € |
Bonifatiusstraße in Marl: Ein Blick auf eine bedeutende Verkehrsader
Die Bonifatiusstraße in Marl ist mehr als nur eine Straße. Sie ist eine wichtige Verkehrsader, die das Leben und die Mobilität der Menschen in der Region prägt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Bedeutung dieser Straße.
Lage und Erreichbarkeit der Bonifatiusstraße
Die Bonifatiusstraße liegt im Herzen von Marl und verbindet mehrere wichtige Stadtteile miteinander. Dank ihrer zentralen Lage ist sie leicht erreichbar und dient als Knotenpunkt für den Verkehr in der Region. Diese Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, was sie zu einer bevorzugten Route für Pendler und Reisende macht.
Einfluss auf die lokale Infrastruktur
Die Bonifatiusstraße spielt eine entscheidende Rolle in der lokalen Infrastruktur. Sie beherbergt zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und Restaurants, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher attraktiv sind. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Zentrum des städtischen Lebens und fördert die wirtschaftliche Entwicklung der Region.
Verkehr und Mobilität
Verkehrstechnisch ist die Bonifatiusstraße gut ausgestattet, um den täglichen Strom von Fahrzeugen zu bewältigen. Ihre gut ausgebauten Fahrbahnen und Gehwege sorgen für eine reibungslose Mobilität. Zudem gibt es regelmäßige Busverbindungen, die eine schnelle und bequeme Fortbewegung ermöglichen. Diese Faktoren machen die Straße zu einem unverzichtbaren Teil des städtischen Verkehrsnetzes.
Fazit: Die Bedeutung der Bonifatiusstraße in Marl
Die Bonifatiusstraße in Marl ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Bestandteil der städtischen Infrastruktur und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten für Bewohner und Besucher. Ihre strategische Lage und die gute Anbindung an das Verkehrsnetz machen sie zu einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt in der Region. Wer die lebendige und vielseitige Atmosphäre dieser Straße erleben möchte, ist herzlich eingeladen, die Bonifatiusstraße in Marl zu entdecken.
